Faktúry do 31.12.2013

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia
o 106-117_2015.pdf - 216,36 kB 15. mája 2015
FAj_14_2013.pdf - 4,48 MB 5. februára 2014
Faktury_SJ_21_2013.pdf - 1,90 MB 5. februára 2014
Faktury_SJ_20_2013.pdf - 1,15 MB 5. februára 2014
Fa _213-225_2013.pdf - 2,94 MB 22. novembra 2013
Fa _205-212_2013.pdf - 1,91 MB 22. novembra 2013
Faktury_SJ_19_2013.pdf - 3,71 MB 22. novembra 2013
Faktury_SJ_18_2013.pdf - 3,86 MB 22. novembra 2013
Fa_193-204.pdf - Fa_193-204.pdf 4,49 MB 18. októbra 2013
Fa_173-192.pdf - Fa_173-192.pdf 4,74 MB 18. októbra 2013
FA_SJ_17_2013.pdf - FA_SJ_17_2013.pdf 3,24 MB 18. októbra 2013
FA_SJ_16_2013.pdf - FA_SJ_16_2013.pdf 4,12 MB 18. októbra 2013
FA_SJ_15_2013.pdf - FA_SJ_15_2013.pdf 4,10 MB 18. októbra 2013
Fa 163-172_2013.pdf - FA 163-172_2013 2,22 MB 10. septembra 2013
Fa 149-162_2013.pdf - FA 149-162_2013 3,72 MB 10. septembra 2013
Fa 133-148_2013.pdf - Fa 133-148_2013 4,06 MB 10. septembra 2013
Obj_14_2013.pdf - Obj_14_2013 4,48 MB 20. augusta 2013
FA_SJ_14_2013.pdf - FA_SJ_14_2013 3,06 MB 20. augusta 2013
FA_SJ_13_2013.pdf - Fa_SJ_13 3,56 MB 20. augusta 2013
Fa_121-132.pdf - Fa_121-132 2,59 MB 20. augusta 2013
Fa_108-120.pdf - Fa_108-120 3,21 MB 20. augusta 2013
Fa_105-107.pdf - Fa_105-107 659,15 kB 14. júna 2013
Fa_90-104.pdf - Fa_90-104 4,02 MB 14. júna 2013
FA_SJ_12.pdf - FA_SJ_12 819,13 kB 14. júna 2013
FA_SJ_11.pdf - FA_SJ_11 3,85 MB 14. júna 2013
Fa_SJ_10.pdf - FA_SJ_10 4,07 MB 14. júna 2013
Fa 83-89_2013.pdf - FA 83-89 1,53 MB 21. mája 2013
Fa 67-82_2013.pdf - FA 67-82 4,02 MB 21. mája 2013
FA_SJ_9_2013.pdf - FA_SJ_9_2013.pdf 3,71 MB 17. mája 2013
FA_SJ_8_2013.pdf - FA_SJ_8_2013.pdf 3,98 MB 17. mája 2013
FA_SJ_7_2013.pdf - FA_SJ_7_2013 3,05 MB 22. apríla 2013
FA_SJ_6_2013.pdf - FA_SJ_6_2013 4,37 MB 22. apríla 2013
Fa 65-66_2013.pdf - FA 65-66_2013 356,10 kB 22. apríla 2013
Fa 51-64_2013.pdf - FA 51-64_2013 3,63 MB 22. apríla 2013
Fa 36-50_2013.pdf - FA 36-50_2013 3,67 MB 22. apríla 2013
Fa 20-36_2013.pdf - FA 20-36_2013 3,83 MB 22. apríla 2013
Fa 14-29_2013.pdf - FA 20-35_2013 3,83 MB 22. apríla 2013
FA_SJ_5_2013.pdf - 2,30 MB 19. marca 2013
FA_SJ_4_2013.pdf - 4,05 MB 15. marca 2013
FA_SJ_3_2013.pdf - 2,62 MB 8. marca 2013
FA_SJ_2_2013.pdf - 2,74 MB 8. marca 2013
FA_SJ_1_2013.pdf - 3,82 MB 8. marca 2013
FA 14- 19_2013.pdf - 2,00 MB 8. marca 2013
FA 1 - 13_2013.pdf - 3,67 MB 8. marca 2013
faktury_12_2012_b.pdf - FA_12_2012b 3,90 MB 27. januára 2013
faktury_12_2012_a.pdf - FA_12_2012a 3,15 MB 27. januára 2013
FA_SJ_122012b.pdf - FA_SJ_122012b 3,68 MB 27. januára 2013
FA_SJ_122012a.pdf - FA_SJ_122012a 3,28 MB 27. januára 2013
FA_SJ_112012c.pdf - FA_SA_112012c 2,83 MB 11. januára 2013
FA_SJ_112012b.pdf - FA_SJ_112012b 2,83 MB 11. januára 2013
FA_SJ_112012a.pdf - FA_SJ_112012 3,09 MB 11. januára 2013
faktury_11_2012_a.pdf - Faktury_11_2012_b 3,86 MB 11. decembra 2012
faktury_10_2012_d.pdf - Faktury_10_2012_c 3,60 MB 11. decembra 2012
faktury_10_2012_c.pdf - FA_10_2012_c 2,95 MB 11. decembra 2012
faktury_10_2012_b.pdf - FA_SJ_10_2012 4,33 MB 19. novembra 2012
faktury_10_2012_a.pdf - FA_SJ_10_2012 3,85 MB 19. novembra 2012
faktury_9_2012_c.pdf - faktury_9_2012 2,25 MB 5. novembra 2012
faktury_8_2012_c.pdf - 4,25 MB 5. novembra 2012
Faktury_SJ_09_2012.pdf - 4,57 MB 10. októbra 2012
Faxova tlac na celu stranu.pdf - faktury_SJ_09_2012 3,86 MB 10. októbra 2012
FA_SJ_0620123.pdf - 3,93 MB 28. augusta 2012
FA_SJ_0620122.pdf - 3,81 MB 28. augusta 2012
FA_SJ_0620121.pdf - 4,11 MB 28. augusta 2012
faktury_7_2012_c.pdf - 3,50 MB 28. augusta 2012
faktury_7_2012_b.pdf - 3,15 MB 28. augusta 2012
faktury_7_2012_a.pdf - 3,20 MB 28. augusta 2012
faktury_6_2012.pdf - 1,92 MB 13. júna 2012
FA_SJ_0512103.pdf - 2,61 MB 13. júna 2012
FA_SJ_0512102.pdf - 2,42 MB 13. júna 2012
FA_SJ_0512101.pdf - 3,32 MB 13. júna 2012
faktury_5_2012.pdf - 4,13 MB 7. júna 2012
faktury_4_2012.pdf - 3,48 MB 7. júna 2012
FA_SJ_0412102.pdf - 3,36 MB 9. mája 2012
FA_SJ_0412101.pdf - 3,93 MB 9. mája 2012
FA_0320122.pdf - 3,21 MB 20. apríla 2012
FA_0320121.pdf - 3,93 MB 20. apríla 2012
FA_032012_2.pdf - 2,11 MB 20. apríla 2012
FA_SJ_ 03122.pdf - 4,10 MB 20. apríla 2012
FA_SJ_03121.pdf - 3,92 MB 20. apríla 2012
faktury_1_2012.pdf - Faktúry 1 2012 4,56 MB 29. februára 2012
FA_SJ_4.pdf - Faktúry ŠJ 4 4,51 MB 29. februára 2012
FA_SJ_3.pdf - Faktúry ŠJ 3 4,21 MB 29. februára 2012
FA_SJ_2.pdf - FA SJ 2 3,73 MB 7. februára 2012
FA_SJ_1.pdf - SJ_1 4,17 MB 7. februára 2012
faktura_11_2012.pdf - Vamont 172,16 kB 1. februára 2012
faktura_10_2012.pdf - Raabe 224,06 kB 1. februára 2012
faktura_9_2012.pdf - ZSE 250,50 kB 1. februára 2012
faktura_8_2012.pdf - Raabe 216,25 kB 1. februára 2012
faktura_7_2012.pdf - JurisDAT 248,46 kB 1. februára 2012
faktura_6_2012.pdf - TVS 245,84 kB 1. februára 2012
faktura_5_2012.pdf - ZSE 272,06 kB 1. februára 2012
faktura_4_2012.pdf - ŠEVT 259,06 kB 1. februára 2012
faktura_3_2012.pdf - Swan 382,62 kB 1. februára 2012
faktura_2_2012.pdf - Slovak Telekom 319,62 kB 1. februára 2012
faktura_1_2012.pdf - TERAsport 261,04 kB 1. februára 2012
faktura_69.pdf - SEA- Agentúra pre vzdelanie a vedu 184,50 kB 29. apríla 2011
faktura_68.pdf - Raabe 230,56 kB 29. apríla 2011
faktura_67.pdf - ILLE Papier Service 265,93 kB 29. apríla 2011
faktura_66.pdf - KOMUNÁLNA poisťovňa 379,48 kB 29. apríla 2011
faktura_65.pdf - Obec Melčice - Lieskové 161,98 kB 29. apríla 2011
faktura_64.pdf - PALATIN s. r. o. 289,55 kB 29. apríla 2011
faktura_63.pdf - BIO-FIT s. r. o. 213,42 kB 15. apríla 2011
faktura_62.pdf - ZSE 293,87 kB 15. apríla 2011
faktura_61.pdf - Mgr. Iveta Macurová 185,79 kB 15. apríla 2011
faktura_60.pdf - SPP 381,10 kB 15. apríla 2011
faktura_59.pdf - Swan 353,01 kB 15. apríla 2011
faktura_58.pdf - T-Com 317,34 kB 8. apríla 2011
faktura_57.pdf - S-EPI, s. r. o. 188,19 kB 8. apríla 2011
faktura_56.pdf - Jozef Pevný 165,10 kB 8. apríla 2011
faktura_55.pdf - PYROSERVIS a. s. 622,28 kB 8. apríla 2011
faktura_54.pdf - Komensky, s. r. o. 189,04 kB 8. apríla 2011
faktura_53.jpg - BIO-FIT 251,30 kB 8. apríla 2011
faktura_52.pdf - SPP 218,62 kB 8. apríla 2011
faktura_c_51.pdf - ŠEVT 266,54 kB 24. marca 2011
faktura_c_50.pdf - STIEFEL EUROCART 261,65 kB 24. marca 2011
faktura_c_49.pdf - Raabe 219,05 kB 24. marca 2011
faktura_c_48.pdf - Daffer 225,91 kB 24. marca 2011
faktura_c_47.pdf - Daffer 214,32 kB 24. marca 2011
faktura_c_46.pdf - Daffer 215,12 kB 24. marca 2011
faktura_c_45.pdf - ZSE 296,27 kB 24. marca 2011
faktura_c_44.pdf - Swan 362,02 kB 24. marca 2011
faktura_c_43.pdf - Mgr. Iveta Macurová 189,07 kB 24. marca 2011
faktura_c_42_2.pdf - SPP- 2. strana 196,17 kB 24. marca 2011
faktura_c_42.pdf - SPP 385,43 kB 24. marca 2011
faktura_c_41.pdf - T-Com 325,30 kB 24. marca 2011
faktura_c_40.pdf - SPP 230,48 kB 24. marca 2011
faktura_c_39.pdf - KOMUNÁLNA poisťovňa 358,77 kB 24. marca 2011
faktura_c_38.pdf - MADE 176,32 kB 24. marca 2011
faktura_c_37.pdf - Komensky 189,44 kB 24. marca 2011
faktura_c_36.pdf - BIO-FIT 117,70 kB 24. marca 2011
faktura_c_35.pdf - Daffer 151,34 kB 24. marca 2011
faktura_c_34.pdf - ILLE Papier Service 146,40 kB 24. marca 2011
faktura_c_33.pdf - RAABE 131,45 kB 24. marca 2011
faktura_c_32.pdf - RAABE 130,80 kB 24. marca 2011
faktura_c_31.pdf - ElmatPRO Services 109,25 kB 24. marca 2011
faktura_c_30.pdf - Raabe 134,03 kB 24. marca 2011
faktura_c_29.pdf - ZSE 293,84 kB 24. marca 2011
faktura_c_28.pdf - SPP 394,87 kB 24. marca 2011
faktura_c_27.pdf - Swan 208,47 kB 23. februára 2011
faktura_c_26.pdf - T Com 175,81 kB 23. februára 2011
faktura_c_25.pdf - Stiefel Eurocart s.r.o. 159,15 kB 23. februára 2011
faktura_c_24.pdf - SPP 147,52 kB 23. februára 2011
faktura_c_23.pdf - Mgr. Iveta Macurová 128,72 kB 23. februára 2011
faktura_c_22.pdf - Vema 145,27 kB 23. februára 2011
faktura_c_21.pdf - BIO-FIT 115,75 kB 23. februára 2011
faktura_c_20.pdf - Komensky 110,16 kB 23. februára 2011
faktura_c_19.pdf - Juris Data 143,46 kB 22. februára 2011
faktura_c_18.pdf - ASC 157,78 kB 22. februára 2011
faktura_c_17.pdf - ElmatPRO Services 112,38 kB 22. februára 2011
faktura_c_16.pdf - ElmatPRO Services 112,31 kB 22. februára 2011
faktura_c_15.pdf - TVS 175,30 kB 22. februára 2011
faktura_c_14.pdf - ŠEVT 160,10 kB 22. februára 2011
faktura_c_13.pdf - KOMUNÁLNA poisťovňa 201,05 kB 22. februára 2011
faktura_c_12.pdf - TOP SERVIS IT 156,24 kB 22. februára 2011
faktura_c_11.pdf - Slovenská pošta 136,24 kB 22. februára 2011
faktura_c_10.pdf - ARES 116,47 kB 22. februára 2011
faktura_c_09.pdf - ZSE 168,88 kB 22. februára 2011
faktura_c_08.pdf - SPP 231,05 kB 22. februára 2011
faktura_c_07.pdf - SWAN 210,96 kB 22. februára 2011
faktura_c_06.pdf - ZSE 162,84 kB 22. februára 2011
faktura_c_05.pdf - Mediaprint 185,00 kB 22. februára 2011
faktura_c_4.pdf - ILLE Papier Service 153,65 kB 22. februára 2011
faktura_c_3.pdf - T-Com 158,21 kB 22. februára 2011
faktura_c_2.pdf - Komensky s.r.o. 111,50 kB 22. februára 2011
faktura_c_1.pdf - Ajfa + Avis 35,15 kB 22. februára 2011

ZŠ Melčice-Lieskové